TECO Znojmo s.r.o.

Malé obráběcí stroje

Přesná strojírenská výroba

Obrábění kovů, zakázková výroba, malé soustruhy a frézky

Řemenice

Litinové řemenice s kuželovým nábojem

SPA

DW Náboj/
Buchse/
Bush
D max Vaha/
Gewicht/
Weight
O X Typ/Type L M N
SPA 63/1 TB 1108 28 0,50 0 0 20 40  
SPA 63/2 TB 1108 28 0,60 O 0 20 55  
SPA 67/1 TB 1108 28 0,55 O 0 20 40  
SPA 67/2 TB 1108 28 0,73 O 0 20 55  
SPA 71/1 TB 1108 28 0,64 O 0 20 40  
SPA 71/2 TB 1108 28 0,84 O 0 20 55  
SPA 71/3 TB 1108 28 0,65 O 3 22   28
SPA 75/1 TB 1108 28 0,65 O 0 20 40  
SPA 75/2 TB 1108 28 0,96 O 0 20 55  
SPA 75/3 TB 1108 28 0,80 O 3 22   28
SPA 80/1 TB 1210 32 0,47 O 1 26 6  
SPA 80/2 TB 1210 32 0,58 O 3 26   9
SPA 80/3 TB 1210 32 0,80 O 3 26   24
SPA 85/1 TB 1210 32 0,53 O 1 26 4  
SPA 85/2 TB 1210 32 0,70 O 3 26   7
SPA 85/3 TB 1210 32 0,95 O 3 26   24
SPA 90/1 TB 1210 32 0,67 O 1 26 4  
SPA 90/2 TB 1610 42 0,70 O 3 26   9
SPA 90/3 TB 1610 42 0,95 O 3 26   24
SPA 90/4 TB 1615 42 1,35 O 3 32   33
SPA 95/1 TB 1210 32 0,82 O 1 26 4  
SPA 95/2 TB 1610 42 0,85 O 3 26   9
SPA 95/3 TB 1610 42 1,14 O 3 26   24
SPA 95/4 TB 1615 42 1,40 O 3 32   33
SPA 100/1 TB 1610 42 0,81 O 1 26 4  
SPA 100/2 TB 1610 42 1,00 O 3 26   9
SPA 100/3 TB 1610 42 1,35 O 3 26   24
SPA 100/4 TB 1615 42 1,70 O 3 32   33
SPA 100/5 TB 1615 42 1,90 O 3 32   48
SPA 106/1 TB 1610 42 1,00 O 1 26 4  
SPA 106/2 TB 1610 42 1,22 O 4 26 9  
SPA 106/3 TB 1610 42 1,60 O 4 26 24  
SPA 106/4 TB 1615 42 2,00 O 3 32 33  
SPA 106/5 TB 2012 50 2,00 O 3 32   48
SPA 109/1 TB 1610 42 1,02 O 1 26 4  
SPA 109/2 TB 1610 42 1,15 O 4 26 9  
SPA 109/3 TB 2012 50 1,35 O 4 32 18  
SPA 112/1 TB 1610 42 1,00 O 1 26 4  
SPA 112/2 TB 1610 42 1,38 O 4 26 9  
SPA 112/3 TB 2012 50 1,45 O 4 32 18  
SPA 112/4 TB 2012 50 1,90 O 4 32 33  
SPA 112/5 TB 2012 50 2,10 O 3 32   48
SPA 115/1 TB 1610 42 1,18 O 1 26 4  
SPA 115/2 TB 1610 42 1,30          
SPA 115/3 TB 2112 50 1,50          
SPA 118/1 TB 1610 42 1,20 O 1 26 4  
SPA 118/2 TB 1610 42 1,65 O 4 26 9  
SPA 118/3 TB 2012 50 1,80 O 4 32 18  
SPA 118/4 TB 2012 50 2,00 O 4 32 33  
SPA 118/5 TB 2012 50 2,40 O 3 32   48
SPA 121/1 TB 1610 42 1,35 O 1 26 6  
SPA 121/2 TB 1610 42 1,75 O 4 26 9  
SPA 121/3 TB 2012 50 2,10 O 4 32 18  
SPA 125/1 TB 1610 42 1,30 O 1 26 6  
SPA 125/2 TB 1610 42 1,93 O 4 26 9  
SPA 125/3 TB 2012 50 2,23 O 4 32 18  
SPA 125/4 TB 2012 50 2,50 O 4 32 33  
SPA 125/5 TB 2012 50 2,70 O 4 32 48  
SPA 132/1 TB 1610 42 1,67 O 1 26 6  
SPA 132/2 TB 2012 50 2,10 O 4 32 3  
SPA 132/3 TB 2012 50 2,77 O 4 32 18  
SPA 132/4 TB 2517 60 2,85 O 4 45 20  
SPA 132/5 TB 2517 60 3,00 O 4 45 35  
SPA 140/1 TB 1610 42 1,90 O 1 26 6  
SPA 140/2 TB 2012 50 2,50 O 4 32 3  
SPA 140/3 TB 2517 60 2,83 O 4 45 5  
SPA 140/4 TB 2517 60 3,35 O 4 45 20  
SPA 140/5 TB 2517 60 3,50 O 4 45 35  
SPA 150/1 TB 1610 42 2,23 O 1 26 6  
SPA 150/2 TB 2012 50 2,97 O 4 32 3  
SPA 150/3 TB 2517 60 3,55 O 4 45 5  
SPA 150/4 TB 2517 60 3,90 O 4 45 20  
SPA 150/5 TB 2517 60 4,30 O 4 45 35  
SPA 160/1 TB 1610 42 2,50 O 1 26 6  
SPA 160/2 TB 2012 50 3,45 O 4 32 3  
SPA 160/3 TB 2517 60 4,40 O 4 45 5  
SPA 160/4 TB 2517 60 4,60 O 4 45 20  
SPA 160/5 TB 2517 60 5,30 O 4 45 35  
SPA 170/1 TB 1610 50 3,10 O 1 32 12  
SPA 170/2 TB 2012 60 4,32 O 4 45 10  
SPA 170/3 TB 2517 60 5,10 O 4 45 5  
SPA 170/4 TB 2517 60 6,00 O 4 45 20  
SPA 170/5 TB 3020 75 7,00 O 4 51 29  
SPA 180/1 TB 1610 42 2,80 O 1 26 6  
SPA 180/2 TB 2012 50 4,80 O 4 32 3  
SPA 180/3 TB 2517 60 6,15 O 4 45 5  
SPA 180/4 TB 2517 60 7,10 O 4 45 20  
SPA 180/5 TB 3020 75 6,70 O 4 51 29  
SPA 190/1 TB 2012 50 3,00 O 1 32 12  
SPA 190/2 TB 2517 60 4,53 O 2 45 10  
SPA 190/3 TB 2517 60 6,70 O 4 45 5  
SPA 190/4 TB 2517 60 7,90 O 4 45 20  
SPA 190/5 TB 3020 75 8,00 O 4 51 29  
SPA 200/1 TB 2012 50 3,37 O 2 32 12  
SPA 200/2 TB 2517 60 4,50 O 2 45 10  
SPA 200/3 TB 2517 60 5,75 O 5 45 5  
SPA 200/4 TB 3020 75 8,00 O 4 51 14  
SPA 200/5 TB 3020 75 9,00 O 4 52 28  
SPA 212/1 TB 2012 50   O 9 32 6 6
SPA 212/2 TB 2517 60   O 9 45 5 5
SPA 212/3 TB 2517 60   O 8 45 2,5 2,5
SPA 212/4 TB 3020 75   O 8 51 7 7
SPA 212/5 TB 3020 75   O 8 51 14,5 14,5
SPA 224/1 TB 2012 50 4,15 O 9 32 6 6
SPA 224/2 TB 2517 60 6,70 O 9 45 5 5
SPA 224/3 TB 2517 60 5,50 O 8 45 2,5 2,5
SPA 224/4 TB 3020 75 8,50 O 8 51 7 7
SPA 224/5 TB 3020 75 8,30 O 8 51 14,5 14,5
SPA 236/1 TB 2012 50     9 32 6 6
SPA 236/2 TB 2517 60     9 45 5 5
SPA 236/3 TB 2517 60     8 45 2,5 2,5
SPA 236/4 TB 3020 75     8 51 7 7
SPA 236/5 TB 3020 75     8 51 14,5 14,5
SPA 250/1 TB 2012 50 2,90 O 9 32 6 6
SPA 250/2 TB 2517 60 8,50 O 9 45 5 5
SPA 250/3 TB 2517 60 9,95 O 8 45 2,5 2,5
SPA 250/4 TB 3020 75 10,80 O 8 51 7 7
SPA 250/5 TB 3020 75 9,00 O 8 51 14,5 14,5
SPA 265/1 TB 2012 50     9 32 6 6
SPA 265/2 TB 2517 60     9 45 5 5
SPA 265/3 TB 2517 60     8 45 2,5 2,5
SPA 265/4 TB 3020 75     8 51 7 7
SPA 265/5 TB 3020 75     8 51 14,5 14,5
SPA 280/1 TB 2012 50 6,10 O 9 32 6 6
SPA 280/2 TB 2517 60 5,40 O 9 45 5 5
SPA 280/3 TB 2517 60 6,70 O 8 45 2,5 2,5
SPA 280/4 TB 3020 75 8,80 O 8 51 7 7
SPA 280/5 TB 3020 75 15,50 O 8 51 14,5 14,5
SPA 300/1 TB 2012 50     9 32 6 6
SPA 300/2 TB 2517 60 8,50   9 45 5 5
SPA 300/3 TB 3020 75 7,50   9 51 0,5 0,5
SPA 300/4 TB 3020 75     8 51 7 7
SPA 300/5 TB 3535 90     9 89 4,5 4,5
SPA 315/1 TB 2012 50 3,60 X 9 32 6 6
SPA 315/2 TB 2517 60 6,00 X 9 45 5 5
SPA 315/3 TB 3020 75 8,30 X 9 51 0,5 0,5
SPA 315/4 TB 3020 75 9,70 X 8 51 7 7
SPA 315/5 TB 3535 90 17,00 O 9 89 4,5 4,5
SPA 335/1 TB 2012              
SPA 335/2 TB 2517              
SPA 335/3 TB 3020              
SPA 335/4 TB 3020              
SPA 355/1 TB 2012 50 4,20 X 9 32 6 6
SPA 355/2 TB 2517 60 6,70 X 9 45 5 5
SPA 355/3 TB 3020 75 9,20 X 9 51 0,5 0,5
SPA 355/4 TB 3020 75 11,00 X 8 51 7 7
SPA 355/5 TB 3535 90 18,60 X 9 89 4,5 4,5
SPA 400/1 TB 2012 50 18,00 X 1 32 16  
SPA 400/2 TB 2517 60 8,10 X 9 45 5 5
SPA 400/3 TB 3020 75 11,00 X 9 51 0,5 0,5
SPA 400/4 TB 3020 75 12,80 X 8 51 7 7
SPA 400/5 TB 3535 90 21,00 X 9 89 4,5 4,5
SPA 450/1 TB 2012 50 7,00   1 32 16  
SPA 450/2 TB 2517 60 10,30   9 45 5 5
SPA 450/3 TB 3020 75 14,10   9 51 0,5 0,5
SPA 450/4 TB 3020 75 22,00   8 51 7 7
SPA 450/5 TB 3535 90 24,30   9 89 4,5 4,5
SPA 500/1 TB 2517 60 8,00   1 45 25  
SPA 500/2 TB 2517 60 11,60 X 2 45 10  
SPA 500/3 TB 3020 75 16,00 X 9 51 0,5 0,5
SPA 500/4 TB 3020 75 18,20 X 8 51 7 7
SPA 500/5 TB 3535 90 27,30 X 9 89 4,5 4,5
SPA 630/1 TB 2517 60     9 45 12,5 12,5
SPA 630/2 TB 3020 75     9 51 8 8
SPA 630/3 TB 3020 75     9 51 0,5 0,5
SPA 630/4 TB 3535 90     9 89 12 12
SPA 630/5 TB 3535 90     9 89 4,5 4,5