TECO Znojmo s.r.o.

Malé obráběcí stroje

Přesná strojírenská výroba

Obrábění kovů, zakázková výroba, malé soustruhy a frézky

Řemenice

Variabilní (přestavitelné) řemenice

Typ Typ Taper/Náboj D[mm] Min-Max K Min-Max
rpm
L[mm] Váha[kg]
AJT 84 Zx1 SPZ 1108 71 62 - 80 1,64 0,8 - 1,6 28 0,65
AJT 95 Zx1 SPZ 1108 82 73 - 91 1,64 1,3 - 2,1 30 0,85
AJT 100 Zx1 SPZ 1108 87 78 - 96 1,64 1,5 - 2,3 30 1
AJT 108 Zx1 SPZ 1210 97 90 - 104 1,45 2,0 - 2,7 35 1,3
 
AJT 120 Ax1 SPA 1210 101 88 - 114 1,64 1,8 - 3,7 35 1,6
AJT 129 Ax1 SPA 1210 110 97 - 123 1,64 2,5 - 4,2 35 1,9
AJT 139 Ax1 SPA 1610 121 109 - 133 1,54 3,4 - 5,0 35 2,5
AJT 146 Ax1 SPA 1610 128 116 - 140 1,54 3,8 - 5,5 35 2,7
AJT 156 Ax1 SPA 1610 138 126 - 150 1,54 4,5 - 6,2 35 3,1
AJT 164 Ax1 SPA 1610 146 134 - 158 1,54 5,1 - 6,7 35 3,5
AJT 177 Ax1 SPA 2012 160 149 - 171 1,45 6,1 - 7,5 40 4,3
AJT 187 Ax1 SPA 2012 170 159 - 181 1,45 6,8 - 8,2 40 4,7
 
AJT 178 Bx1 SPB 2012 155 139 - 171 1,64 5,9 - 9,3 40 4,3
AJT 187 Bx1 SPB 2012 164 148 - 180 1,64 6,8 - 10,3 40 4,7
 
AJT 120 Ax2 SPA 1215 101 88-114 1,64 3,6 - 7,4 65 4,4
AJT 129 Ax2 SPA 1215 110 97 - 123 1,64 5,0 - 8,4 65 4,6
AJT 139 Ax2 SPA 1615 121 109 - 133 1,54 6,8 - 10,0 70 4,9
AJT 146 Ax2 SPA 1615 128 116 - 140 1,54 7,6 - 11,0 70 5,3
AJT 156 Ax2 SPA 1615 138 126 - 150 1,54 9,0 - 12,4 70 5,7
AJT 164 Ax2 SPA 1615 146 134 - 158 1,54 10,2 - 13,4 70 6,1
AJT 177 Ax2 SPA 2012 160 149 - 171 1,45 12,2 - 15,0 90 8,1
AJT 187 Ax2 SPA 2012 170 159 - 181 1,45 13,6 - 16,4 90 8,7
 
AJT 178 Bx2 SPB 2012 155 139 - 171 1,64 11,8 - 18,6 90 8,1
AJT 187 Bx2 SPB 2012 164 148 - 180 1,64 13,6 - 20,6 90 8,7

Variabilní řemenice se přestavují otáčením matice po čtvrtotáčkách, poloha se fixuje stavěcím šroubem.

Příklad výpočtu:
Přestavte řemenici AJT 187 A1 z max. roztečného pr. 181 mm na roztečný pr.165 mm

(Dmax - Dpozadovany)/4*K t.j. (181-165)/4*1,45 = 2,75 otacky